采购方提供
- 牌号或执行标准
- 截面、壁厚或厚度
- 长度和数量
- 交货地点与资料要求
H 型钢从截面型号、长度和牌号开始核对。询价按规格推进:先把类型、尺寸、牌号、定尺、表面和标准写全,景同再核对可供规格,并沟通交期、验收资料与交付跟进。技术条件、可供范围与价格均以当次订单确认为准,不在页面预写库存吨位或行情价。
| 项目 | 询价时怎么写 |
|---|---|
| 写法 | H 高×宽×腹板厚×翼缘厚,如 H200×100×5.5×8 |
| 系列 | 可注明 HW(宽翼缘)/ HM(中翼缘)/ HN(窄翼缘) |
| 常见高度参照 | 常见询价约 100–900 mm 高度区间,具体截面以国标表与图纸为准 |
| 牌号 | Q235B、Q355B/C/D 等按项目 |
| 长度 | 常见定尺约 12 m,其他定尺按单 |
| 表面 | 黑材;涂装或镀锌另列 |
| 标准 | 热轧 H 型钢写 GB/T 11263(现行版本以合同为准) |
| 数量与资料 | 按截面分行;质保书要求先写明 |
询价参考,以订单确认为准。
| 规格示例 | 系列提示 | 常见用途倾向 |
|---|---|---|
| H100×100×6×8 | HW 宽翼缘 | 柱、短柱 |
| H150×150×7×10 | HW | 柱 |
| H175×175×7.5×11 | HW | 柱 |
| H200×100×5.5×8 | HN 窄翼缘 | 梁 |
| H200×200×8×12 | HW | 柱 |
| H250×125×6×9 | HN | 梁 |
| H250×250×9×14 | HW | 柱 |
| H300×150×6.5×9 | HN | 梁 |
| H300×300×10×15 | HW | 柱 |
| H350×175×7×11 | HN | 梁 |
| H400×200×8×13 | HM/HN | 梁/柱按设计 |
| H450×200×9×14 | — | 按图纸 |
| H500×200×10×16 | — | 按图纸 |
热轧 H 型钢写 GB/T 11263;完整写法为「高×宽×腹板厚×翼缘厚」。HW/HM/HN 为系列提示,最终以四个尺寸为准。定尺常见约 12 m。上表为公开国标/行业常见询价参照,不是库存清单,也不代表实时行情价;可供规格、交期与资料以当次订单确认为准。
规格表只作询价参考。把牌号、尺寸、数量、表面和交货地发过来,我们按单核对可供与交期。
不是。页面只说明询价需要的规格,可供与交期按单核对。
不能在核对前承诺交期。可供、加工和运输都要当次确认。
可以。请按规格分开写数量,方便分别核对。



