规格表
方管规格只作询价参照
下表帮助整理清单。理论重量需按实际壁厚和长度计算,本页不提供可直接下单的重量,也不是库存目录。
方管常见边长×壁厚
| 边长(mm) | 常见壁厚参照 | 常见用途提示 |
|---|---|---|
| 20×20 | 1.2–2.0 mm | 轻型框架、小件 |
| 25×25 | 1.2–2.0 mm | 轻支撑、小立柱 |
| 30×30 | 1.5–3.0 mm | 护栏、轻支撑 |
| 40×40 | 1.5–4.0 mm | 一般加工 |
| 50×50 | 1.5–4.0 mm | 框架、仓储辅材 |
| 60×60 | 2.0–5.0 mm | 设备辅架 |
| 80×80 | 2.5–6.0 mm | 设备底座、结构辅材 |
| 100×100 | 3.0–8.0 mm | 中等截面 |
| 120×120 | 4.0–8.0 mm | 较重支撑 |
| 150×150 | 4.0–10.0 mm | 较重支撑,仍需按单核对 |
| 200×200 | 4.0–12.0 mm | 大截面,按单核对 |
矩形管常见截面
| 截面(mm) | 常见壁厚参照 | 写法习惯 |
|---|---|---|
| 20×40 | 1.2–2.5 mm | 40×20×壁厚 |
| 40×60 | 1.5–4.0 mm | 60×40×壁厚 |
| 50×100 | 2.0–5.0 mm | 100×50×壁厚 |
| 60×120 | 2.5–6.0 mm | 120×60×壁厚 |
| 80×160 | 3.0–8.0 mm | 160×80×壁厚 |
| 100×200 | 4.0–10.0 mm | 200×100×壁厚 |
说明:边长与壁厚组合以公开国标截面表与市场常见询价为参考,表外规格也可询,能否供应以当次确认为准。
写进清单
询价时建议一次写全
- 写法:边长 × 边长 × 壁厚,例如 50×50×3.0
- 矩形管另写:长边 × 短边 × 壁厚
- 牌号:Q235B / Q355B 等,质量等级按项目文件
- 长度:常见定尺 6 m,其他定尺或倍尺写清
- 表面:黑管、预镀锌、热镀锌分开
- 标准:结构冷弯方矩管常写 GB/T 6728(版本以合同为准)
- 数量:按规格分行写支数、米数或吨数,不要混行