采购方提供
- 牌号或执行标准
- 截面、壁厚或厚度
- 长度和数量
- 交货地点与资料要求
圆管先分清用途和是否镀锌。询价按规格推进:先把类型、尺寸、牌号、定尺、表面和标准写全,景同再核对可供规格,并沟通交期、验收资料与交付跟进。技术条件、可供范围与价格均以当次订单确认为准,不在页面预写库存吨位或行情价。
| 项目 | 询价时怎么写 |
|---|---|
| 外径 / DN | 写清外径 mm 或公称口径,并注明含义 |
| 壁厚 | 毫米壁厚;焊管/无缝不要混写 |
| 成型 | 直缝焊、螺旋焊或无缝,必须写明 |
| 牌号 | Q235B、Q355B 或其他约定牌号 |
| 长度 | 定尺、倍尺或清单长度 |
| 表面 | 黑管、涂油或镀锌 |
| 用途 | 结构、护栏、流体等,避免拿错标准 |
| 资料 | 材质单与质保书范围按单确认 |
询价参考,以订单确认为准。
| 公称口径 | 常见外径约 (mm) | 常见壁厚写法 | 成型注意 |
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 写毫米壁厚或普通/加厚 | 焊管 / 无缝分开 |
| DN20 | 26.9 | 同上 | 同上 |
| DN25 | 33.7 | 同上 | 同上 |
| DN32 | 42.4 | 同上 | 同上 |
| DN40 | 48.3 | 同上 | 护栏、支架常用 |
| DN50 | 60.3 | 同上 | 同上 |
| DN65 | 76.1 | 同上 | 立柱常用 |
| DN80 | 88.9 | 同上 | 同上 |
| DN100 | 114.3 | 同上 | 管廊、结构常用 |
| DN125 | 139.7 | 同上 | 按单 |
| DN150 | 165.1 | 同上 | 按单 |
| DN200 | 219.1 | 同上 | 大口径按单 |
DN 是名义口径,不等于内径。低压流体输送焊管可写 GB/T 3091;结构用途另选标准。直缝焊、螺旋焊、无缝必须写明,勿混行。上表为公开国标/行业常见询价参照,不是库存清单,也不代表实时行情价;可供规格、交期与资料以当次订单确认为准。
| 字段 | 怎么写 | 示例 |
|---|---|---|
| 外径或 DN | 外径 mm 或公称口径 + 含义说明 | 外径 48.3 或 DN40 |
| 壁厚 | 毫米壁厚 | 3.5 |
| 成型 | 直缝焊 / 螺旋焊 / 无缝 | 直缝焊管 |
| 牌号 | Q235B、Q355B 等 | Q235B |
| 长度 | 定尺 / 倍尺 / 清单长度 | 6 m |
| 表面 | 黑管 / 涂油 / 镀锌 | 黑管 |
| 标准与用途 | 流体或结构对应标准 | GB/T 3091(流体焊管) |
| 数量与资料 | 分行数量 + 材质单范围 | 米数 / 吨数 |
上表为公开国标/行业常见询价参照,不是库存清单,也不代表实时行情价;可供规格、交期与资料以当次订单确认为准。
规格表只作询价参考。把牌号、尺寸、数量、表面和交货地发过来,我们按单核对可供与交期。
不是。页面只说明询价需要的规格,可供与交期按单核对。
不能在核对前承诺交期。可供、加工和运输都要当次确认。
可以。请按规格分开写数量,方便分别核对。



