采购方提供
- 牌号或执行标准
- 截面、壁厚或厚度
- 长度和数量
- 交货地点与资料要求
角钢要区分等边和不等边。询价按规格推进:先把类型、尺寸、牌号、定尺、表面和标准写全,景同再核对可供规格,并沟通交期、验收资料与交付跟进。技术条件、可供范围与价格均以当次订单确认为准,不在页面预写库存吨位或行情价。
| 项目 | 询价时怎么写 |
|---|---|
| 类型 | 等边或不等边,必须分开 |
| 写法 | 等边 ∠边宽×边厚(如 ∠50×5);不等边 ∠长边×短边×边厚(如 ∠100×63×8) |
| 常见边宽参照 | 等边常见约 25–200 mm 边宽(以国标截面表为准) |
| 牌号 | Q235B、Q355B 等 |
| 长度 | 常见 6 m / 9 m / 12 m 定尺 |
| 表面 | 黑材或镀锌 |
| 标准 | 热轧型钢常写 GB/T 706(版本以合同年份为准) |
| 数量 | 按型号分行写支数或吨数 |
询价参考,以订单确认为准。
| 常见写法 | 边宽×边厚示例 | 长度常见 |
|---|---|---|
| ∠40×4 | 40×40×4 | 6 m |
| ∠50×5 | 50×50×5 | 6 m |
| ∠63×6 | 63×63×6 | 6 m / 9 m |
| ∠70×7 | 70×70×7 | 6 m / 9 m |
| ∠75×8 | 75×75×8 | 6 m / 9 m |
| ∠80×8 | 80×80×8 | 6 m / 9 m |
| ∠100×10 | 100×100×10 | 9 m / 12 m |
| ∠125×10 / ∠125×12 | 125×125×10(12) | 9 m / 12 m |
| ∠140×12 | 140×140×12 | 9 m / 12 m |
| ∠160×14 | 160×160×14 | 12 m |
| ∠200×16 | 200×200×16 | 12 m |
热轧角钢常写 GB/T 706;等边与不等边必须分开。型号与理论米重以国标截面表为准。上表为公开国标/行业常见询价参照,不是库存清单,也不代表实时行情价;可供规格、交期与资料以当次订单确认为准。
| 写法 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| ∠长边×短边×边厚 | 三边尺寸都要写 | ∠100×63×8 |
| 牌号 | 常见 Q235B、Q355B | 按图纸 |
| 表面 | 黑材或镀锌 | 镀锌另列锌层 |
写法说明仅作核对口径;常见规格见下表。上表为公开国标/行业常见询价参照,不是库存清单,也不代表实时行情价;可供规格、交期与资料以当次订单确认为准。
| 常见写法 | 长边×短边×边厚 (mm) | 长度常见 |
|---|---|---|
| ∠40×25×3 / ∠40×25×4 | 40×25×3(4) | 6 m |
| ∠45×28×3 / ∠45×28×4 | 45×28×3(4) | 6 m |
| ∠50×32×3 / ∠50×32×4 | 50×32×3(4) | 6 m |
| ∠56×36×4 / ∠56×36×5 | 56×36×4(5) | 6 m |
| ∠63×40×4 / 5 / 6 / 7 | 63×40×4–7 | 6 m / 9 m |
| ∠70×45×4 / 5 / 6 / 7 | 70×45×4–7 | 6 m / 9 m |
| ∠75×50×5 / 6 / 8 / 10 | 75×50×5–10 | 6 m / 9 m |
| ∠80×50×5 / 6 / 7 / 8 | 80×50×5–8 | 6 m / 9 m |
| ∠90×56×5 / 6 / 7 / 8 | 90×56×5–8 | 6 m / 9 m |
| ∠100×63×6 / 7 / 8 / 10 | 100×63×6–10 | 9 m / 12 m |
| ∠100×80×6 / 7 / 8 / 10 | 100×80×6–10 | 9 m / 12 m |
| ∠110×70×6 / 7 / 8 / 10 | 110×70×6–10 | 9 m / 12 m |
| ∠125×80×7 / 8 / 10 / 12 | 125×80×7–12 | 9 m / 12 m |
| ∠140×90×8 / 10 / 12 / 14 | 140×90×8–14 | 9 m / 12 m |
| ∠160×100×10 / 12 / 14 / 16 | 160×100×10–16 | 12 m |
| ∠180×110×10 / 12 / 14 / 16 | 180×110×10–16 | 12 m |
| ∠200×125×12 / 14 / 16 / 18 | 200×125×12–18 | 12 m |
上表为热轧不等边角钢常见询价规格参照,截面、理论米重以 GB/T 706 截面表为准;表外规格可询。等边与不等边必须分行,边厚不同勿混写数量。上表为公开国标/行业常见询价参照,不是库存清单,也不代表实时行情价;可供规格、交期与资料以当次订单确认为准。
规格表只作询价参考。把牌号、尺寸、数量、表面和交货地发过来,我们按单核对可供与交期。
不是。页面只说明询价需要的规格,可供与交期按单核对。
不能在核对前承诺交期。可供、加工和运输都要当次确认。
可以。请按规格分开写数量,方便分别核对。


